INFOMIN
INFOMIN con ISSN: 1992-4194 y RNPS No. 2144, es editada por el Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica. Es una publicación diseñada fundamentalmente para todos los profesionales vinculados a la Industria Minero Metalúrgica y las Geociencias, que cubre todos los aspectos básicos de Ciencia y Tecnología de la minería, la metalurgia y disciplinas a fines a las ciencias de la tierra. Tiene como misión publicar trabajos original e inédito que no estén postulados simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales. Las contribuciones se pueden presentar en forma de Artículos científicos, Propiedad Industrial, Comunicación Corta y Reseñas en español, inglés y portugués sobre las temáticas: desarrollo de Tecnologías para la industria minero metalúrgica, Minería, aprovechamiento de minerales recuperación, beneficio y producción de oro, níquel y cobalto, plata, cobre, plomo y zinc, metales ferrosos, carbón activado, minerales industriales, metalurgia, hidrometalurgia, pirometalúrgica, caracterización de materiales, estudios mineralógicos, estudios petrográficos, microscopía óptica,difracción de rayos X, nuevos materiales y nanotecnología, medioambiente, análisis químico, gestión de la calidad, gestión del conocimiento y propiedad industrial. Así como temáticas asociadas a las geociencias en sentido general.
URL persistente: https://cu-id.com/2144/1992-4194
URL actual: https://infomin.edicionescervantes.com/index.php/i
Sitio en Cu-iD: https://cu-id.com/2144
Directrices | Licencia | Número actual | E-mail | WhatsApp | OAI
TOTAL
Cu-ID:
215
CONSULTAS
Cu-ID:
18045
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| INFOMIN | 379 |
| Minerales portadores de oro y plata en los gossans en explotacion. Cuba | 333 |
| Zeolita natural modificada con surfactante catiónico para la remoción de aniones en aguas residuales | 318 |
| Dimensión ambiental de la construcción de una Planta para el tratamiento de residuales del proceso Caron | 274 |
| Selección de equipos de laboratorios a partir de una metodología con enfoque multicriterio | 272 |
| Los Ammonites (Cephalopoda, Ammonoidea) reportados en el registro fósil de Cuba | 266 |
| Minería Urbana… un depósito que hay que explotar | 265 |
| Estudio a escala ampliada de separación hidráulica de los abrasivos granatíferos | 262 |
| Caracterización de la estructura geológica de los depósitos del Cenozoico del Istmo occidental de Kamchatka, Rusia | 260 |
| Análisis de la concentración de elementos radioactivos en la parte central de la Cordillera de Guaniguanico. Cálculo de los índices de favorabilidad | 259 |
| Control de calidad de la cal mediante análisis térmico, difracción de rayos x | 259 |
| El CIPIMM ARRIBA A SU 55 ANIVERSARIO | 250 |
| Caracterización petrológica y mineralógica de turmalinas en las áreas mineralizadas Lela y Las Nuevas. Municipio Especial Isla de la Juventud | 247 |
| Ciencia Abierta para la minería cubana: INFOMIN | 226 |
| Sector 50 del Distrito Unión Juan Manuel: Argumentos para su prospección | 216 |
| Adsorción de oro por el proceso de carbón en columna a partir de licores ricos procedentes de lotes de percolación | 215 |
| Tecnologías relacionadas con la industria del níquel protegidas por patentes | 213 |
| Estado del arte de la turmalina en el mundo: implicaciones metalogénicas de la turmalina como posible indicador de determinado tipo de depósito mineral | 205 |
| Evolución y problemática de la minería ilegal del oro en Cuba | 202 |
| Acerca de las particularidades geoquímicas de plagiogranitos en el sector Ciego-Camagüey | 201 |
