Eco Solar
TOTAL
Cu-ID:
105
CONSULTAS
Cu-ID:
9903
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Eco Solar | 354 |
| DISTINTAS PREGUNTAS CON IGUALES RESPUESTAS. EL ABC DE LA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS EN CUBA | 288 |
| LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE CUBA | 285 |
| DIAGNÓSTICO PARA MEDIR BRECHAS DE GÉNERO A TRAVÉS DE INDICADORES. ESTUDIO DE CASO GUASASA | 279 |
| UNA MIRADA AL CONSUMO DE PLANTAS COMESTIBLES NO CONVENCIONALES DURANTE EL PERIODO ESPECIAL EN CUBA | 279 |
| METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE LAS TURBINAS EÓLICAS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA Y EN ZONAS PRE-MONTAÑOSAS | 275 |
| USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS FINCAS FAMILIARES, SUS POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS EN LA TRANSICIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA LOCAL | 268 |
| PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL HOTEL CLUB VILLA COJÍMAR | 259 |
| LA FORMACIÓN DE LA CULTURA ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA DEL CÍRCULO INFANTIL NUEVA GENERACIÓN | 257 |
| DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE PATIOS SLOW CUBANOS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO | 238 |
| SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS TÉRMICO DURANTE LA TARDE EN LA VIVIENDA SOCIAL CON TECHO DE LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO EN EL CLIMA CÁLIDO Y HÚMEDO DE PORTOVIEJO | 229 |
| EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA AUDITORÍA A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO | 193 |
| VENTAJAS DE LA GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO | 192 |
| RECOMENDACIONES ENERGÉTICAS PARA CUBA | 190 |
| TURISMO AGROECOLÓGICO EN CUBA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES Y SOSTENIBLES | 190 |
| ECO-ACÚSTICA PARA LA CONSERVACIÓN | 177 |
| ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA EMPRESA PROVINCIAL DE ALIMENTOS DE MATANZAS | 169 |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS NUTRIENTES EN LOS RESIDUALES LÍQUIDOS PROCEDENTES DE LAS PLANTAS DE BIOGÁS SEGÚN EL TIEMPO DE CONSERVACIÓN | 166 |
| FINCA ESCUELA-PRODUCTIVA CON FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA | 164 |
| Orientación profesional hacia la carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales | 144 |
