Eco Solar
TOTAL
Cu-ID:
105
CONSULTAS
Cu-ID:
10749
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Eco Solar | 390 |
| DISTINTAS PREGUNTAS CON IGUALES RESPUESTAS. EL ABC DE LA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS EN CUBA | 315 |
| LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE CUBA | 304 |
| DIAGNÓSTICO PARA MEDIR BRECHAS DE GÉNERO A TRAVÉS DE INDICADORES. ESTUDIO DE CASO GUASASA | 301 |
| UNA MIRADA AL CONSUMO DE PLANTAS COMESTIBLES NO CONVENCIONALES DURANTE EL PERIODO ESPECIAL EN CUBA | 300 |
| METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE LAS TURBINAS EÓLICAS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA Y EN ZONAS PRE-MONTAÑOSAS | 295 |
| USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS FINCAS FAMILIARES, SUS POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS EN LA TRANSICIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA LOCAL | 292 |
| PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL HOTEL CLUB VILLA COJÍMAR | 282 |
| LA FORMACIÓN DE LA CULTURA ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA DEL CÍRCULO INFANTIL NUEVA GENERACIÓN | 277 |
| SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS TÉRMICO DURANTE LA TARDE EN LA VIVIENDA SOCIAL CON TECHO DE LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO EN EL CLIMA CÁLIDO Y HÚMEDO DE PORTOVIEJO | 255 |
| DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE PATIOS SLOW CUBANOS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO | 246 |
| ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA EMPRESA PROVINCIAL DE ALIMENTOS DE MATANZAS | 243 |
| TURISMO AGROECOLÓGICO EN CUBA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES Y SOSTENIBLES | 214 |
| EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA AUDITORÍA A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO | 211 |
| RECOMENDACIONES ENERGÉTICAS PARA CUBA | 199 |
| VENTAJAS DE LA GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO | 198 |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS NUTRIENTES EN LOS RESIDUALES LÍQUIDOS PROCEDENTES DE LAS PLANTAS DE BIOGÁS SEGÚN EL TIEMPO DE CONSERVACIÓN | 186 |
| ECO-ACÚSTICA PARA LA CONSERVACIÓN | 185 |
| FINCA ESCUELA-PRODUCTIVA CON FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA | 168 |
| Orientación profesional hacia la carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales | 160 |
