Acta Botánica Cubana
TOTAL
Cu-ID:
157
CONSULTAS
Cu-ID:
24393
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Macrofauna edáfica: composición, variación y utilización como bioindicador según el impacto del uso y calidad del suelo | 1023 |
| Acta Botánica Cubana | 895 |
| Endemismo vegetal en el distrito fitogeográfico Guamuhaya (Cuba Central) | 634 |
| Propuesta de un indicador de calidad biológica del agua en la evaluación del manejo sostenible de tierras (MST) en Cuba | 500 |
| Inventarios florísticos rápidos en localidades del municipio Calixto García, provincia Holguín, Cuba | 428 |
| Ajustes en la delimitación fitogeográfica de distritos cubanos. I. Cuba Occidental | 414 |
| Fitocenosis en las Playas del Este de La Habana, Cuba. IV. Post duna | 412 |
| Dormancia fisiológica en semillas de Thespesia cubensis (Malvaceae), árbol endémico y en peligro de extinción de Cuba | 405 |
| Rasgos de semillas, germinación y dormancia de Juniperus barbadensis subsp. lucayana (Cupressaceae), árbol endémico del Caribe | 388 |
| Bursera vs Commiphora (Burseraceae), un análisis de los táxones cubanos basado en caracteres morfológicos y moleculares | 373 |
| Hifomicetes de Pico Potrerillo, Paisaje Natural Protegido Topes de Collantes, Cuba | 373 |
| Ajustes en la delimitación fitogeográfica de distritos cubanos. II. Cuba Central | 359 |
| Distribución de especies de Erythroxylum amenazadas en Cuba | 333 |
| Propuesta del verificador prácticas agroecológicas como componente de un indicador de biodiversidad para evaluar el manejo sostenible de tierras | 283 |
| Evaluación ambiental integral de la biodiversidad ante el cambio climático, cuenca hidrográfica Altamira-Durán, Cuba | 275 |
| Actualización del Plan de Acción de la Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba | 273 |
| Planilla de Excel para cálculo rápido de rasgos morfofisiológicos de semillas | 265 |
| Meta-archipiélagos en el Caribe | 259 |
| Actualización de la flora del macizo montañoso Guamuhaya, Cuba | 259 |
| Reporte de Coccothrinax borhidiana en el extremo noreste de la Reserva Ecológica Bacunayagua, Matanzas, Cuba | 255 |
