Acta Botánica Cubana
TOTAL
Cu-ID:
157
CONSULTAS
Cu-ID:
27776
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Macrofauna edáfica: composición, variación y utilización como bioindicador según el impacto del uso y calidad del suelo | 1074 |
| Acta Botánica Cubana | 924 |
| Endemismo vegetal en el distrito fitogeográfico Guamuhaya (Cuba Central) | 649 |
| Propuesta de un indicador de calidad biológica del agua en la evaluación del manejo sostenible de tierras (MST) en Cuba | 522 |
| Inventarios florísticos rápidos en localidades del municipio Calixto García, provincia Holguín, Cuba | 466 |
| Ajustes en la delimitación fitogeográfica de distritos cubanos. I. Cuba Occidental | 463 |
| Dormancia fisiológica en semillas de Thespesia cubensis (Malvaceae), árbol endémico y en peligro de extinción de Cuba | 446 |
| Fitocenosis en las Playas del Este de La Habana, Cuba. IV. Post duna | 432 |
| Bursera vs Commiphora (Burseraceae), un análisis de los táxones cubanos basado en caracteres morfológicos y moleculares | 394 |
| Rasgos de semillas, germinación y dormancia de Juniperus barbadensis subsp. lucayana (Cupressaceae), árbol endémico del Caribe | 394 |
| Ajustes en la delimitación fitogeográfica de distritos cubanos. II. Cuba Central | 391 |
| Hifomicetes de Pico Potrerillo, Paisaje Natural Protegido Topes de Collantes, Cuba | 389 |
| Distribución de especies de Erythroxylum amenazadas en Cuba | 366 |
| Evaluación ambiental integral de la biodiversidad ante el cambio climático, cuenca hidrográfica Altamira-Durán, Cuba | 316 |
| Propuesta del verificador prácticas agroecológicas como componente de un indicador de biodiversidad para evaluar el manejo sostenible de tierras | 306 |
| Una especie potencialmente invasora en Cuba (Angiopteris evecta): descripción morfológica y distribución actualizadas | 304 |
| Planilla de Excel para cálculo rápido de rasgos morfofisiológicos de semillas | 298 |
| Actualización del Plan de Acción de la Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba | 289 |
| Reporte de Coccothrinax borhidiana en el extremo noreste de la Reserva Ecológica Bacunayagua, Matanzas, Cuba | 288 |
| Actualización de la flora del macizo montañoso Guamuhaya, Cuba | 287 |
