Revista de Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local
La Revista de Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local es una publicación de ciencias sociales administrada por el Centro de Estudios para la Gestión del Desarrollo (CEGED) de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH). La publicación se confecciona por un volumen al año con un sistema de Publicación Continua (Rolling Pass). Los documentos aprobados se publican en cuanto estén concluidos los procesos de arbitraje y conformación, entre los meses de enero-diciembre. Difunde la labor de académicos cuyos trabajos posean un enfoque que privilegie las contribuciones a la gestión del conocimiento y el desarrollo local, entendido en sus dimensiones económica, política, tecnológica, medioambiental, social, cultural y educativa. Recibe manuscritos que aborden temáticas relacionadas con el desarrollo humano, la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la ciencia, la innovación tecnológica y la universalización del conocimiento en los siguientes formatos: artículo de investigación, artículo de revisión, comunicación corta, puntos de vista y resumen de tesis. Es una revista de acceso abierto bajo Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0), que no establece coste por procesamiento, publicación, ni período de embargo.
URL persistente: https://cu-id.com/8973/2707-8973
URL actual: https://revistas.unah.edu.cu/index.php/RGCDL
Sitio en Cu-iD: https://cu-id.com/8973
Directrices | Licencia | Número actual | E-mail | WhatsApp | OAI
TOTAL
Cu-ID:
200
CONSULTAS
Cu-ID:
7453
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Revista de Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local | 202 |
| Los animales como instrumentos de beneficio terapéutico | 130 |
| Análisis integral de la seguridad alimentaria para su gestión a nivel local en Cuba | 124 |
| Contribución de la producción del café en el desarrollo socioeconómico de regiones productoras en México | 88 |
| Trabajo de prevención social en la comunidad desde la perspectiva del trabajo comunitario integrado y el desarrollo local | 85 |
| Tecnologías agroecológicas en la agricultura urbana del municipio Camagüey | 85 |
| Satélites de observación de la tierra, vigilancia ambiental y desarrollo local | 83 |
| Avances en el camino de las competencias digitales en docentes y gestores universitarios. Una mirada desde las Ciencias Agropecuarias | 78 |
| Metodología para la gestión del conocimiento en riesgos y seguros en el sector agropecuario | 77 |
| La ciencia y la tecnología en el desarrollo social en Cuba. Contribución del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria en la formación posgraduada | 77 |
| Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR): nuevo enfoque para la vinculación universidad-sociedad | 76 |
| Gestión de la recreación física para el desarrollo humano local desde comunidades rurales de Omaja, provincia de Las Tunas | 76 |
| La alfabetización informacional del campus universitario en la Universidad Agraria de La Habana: estrategia para aprender a gestionar conocimiento | 76 |
| Acaparamiento de tierras: forma emergente de colonización | 75 |
| Estrategia para la gestión sostenible del recurso agua. Estudio de caso: cuenca del río Naranjo, provincia de Las Tunas | 75 |
| Un análisis sobre la propiedad y uso de la tierra en Cuba, en función de la seguridad alimentaria | 74 |
| Modelo de Gestión Estratégica. Experiencias en la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Zapato, municipio de Martí, provincia de Matanzas | 73 |
| Franquicias disruptivas, tendencias y oportunidades para Cuba en el 2025 | 71 |
| Ecological literacy and sustainable livelihoods? | 70 |
| Factores de riesgo para la polifarmacia en ancianos hospitalizados | 68 |
