Cub@: Medio Ambiente y Desarrollo
TOTAL
Cu-ID:
353
CONSULTAS
Cu-ID:
16053
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Cub@: Medio Ambiente y Desarrollo | 467 |
| Cultura de la sostenibilidad en comunidades rurales, en un contexto de cambio climático | 403 |
| Evaluación del peligro de desastre de origen sanitario en empresa cervecera | 348 |
| Sistema de actividades para la educación ambiental en los alumnos de la educación primaria | 348 |
| El microben una alternativa de fertilización en el cultivo del pepino | 316 |
| Ecofobia ¿miedo al planeta? La educación ambiental como alternativa de solución | 316 |
| Educación ambiental para la conservación de propiedades farmacológicas en plantas medicinales. Comunidad sabanilla | 305 |
| Caracterización de los sistemas de crianza para la explotación del ovino en la franja costera sur de Guantánamo | 288 |
| Incendio forestal: Parque Nacional Humboldt, rol las plantas de alta combustibilidad y propagadoras del fuego | 273 |
| Contenido de metales pesados en sustratos obtenidos a partir de residuales para su uso en la agricultura | 269 |
| Reingeniería geológica, hidrológica e hidráulica del cambio climático: situación y perspectivas | 264 |
| Acciones estratégicas de educación ambiental en el Municipio de Morón | 261 |
| Nueva Ley con un enfoque ecosistémico para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente en Cuba | 252 |
| Cálculo de visibilidad con el modelo WRF a través de la depresión del punto de rocío | 237 |
| Estudio etnobotánico de especies medicinales en comunidades de montaña del municipio El Salvador, Guantánamo | 234 |
| Avifauna silvestre del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, inventario y estado: oportunidades de conservación | 233 |
| Análisis preliminar de la intensidad de descargas eléctricas en zonas industriales de Mariel, la Habana y Matanzas | 231 |
| Aplicación de bioproductos en vitroplantas de banano ( clon “Gran enano“) en fase de aclimatización | 220 |
| Servicios ecosistémicos del Paisaje Natural Protegido Bahía de Naranjo, provincia de Holguín, Cuba | 217 |
| Huella de carbono del consumo eléctrico de un campus universitario del noreste de México | 217 |
