Agricultura Tropical
La revista Agricultura Tropical (e-ISSN: 2517-9292 | RNPS: 2397) es una publicación científica-técnica digital, editada desde 2015 por el prestigioso Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT). Nuestra misión fundamental es difundir los avances científicos y resultados de investigaciones originales e inéditas en el ámbito de la agricultura tropical, con especial énfasis en cultivos de raíces, rizomas, tubérculos, plátanos, frutales, hortalizas y granos, todos ellos pilares para la seguridad alimentaria. Servimos como un canal de comunicación académica de alto nivel para científicos, docentes, estudiantes, técnicos, productores y decisores del sector, ofreciendo contenido en español e inglés para maximizar su impacto global. Abordamos temáticas que van desde el mejoramiento genético y la biotecnología, hasta el manejo sostenible de cultivos, la innovación local y la poscosecha, a través de tipologías documentales como artículos originales, comunicaciones cortas, reseñas bibliográficas y resúmenes de tesis. Con un sistema de publicación continua (Rolling Pass) que garantiza la inmediatez en la difusión del conocimiento, cada documento aprobado está disponible en cuanto concluyen los procesos de arbitraje, consolidándose como un referente para la innovación y el desarrollo sostenible de la agricultura en el trópico. Aquellos autores que tengan publicaciones en esta revista, aceptan los términos de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0), bajo los cuales serán difundidos todos sus contenidos.
URL persistente: https://cu-id.com/2397/2517-9292
URL actual: https://agriculturatropical.edicionescervantes.com
Sitio en Cu-iD: https://cu-id.com/2397
Directrices | Licencia | Número actual | E-mail | WhatsApp | OAI
TOTAL
Cu-ID:
195
CONSULTAS
Cu-ID:
416
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Agricultura Tropical | 15 |
| Evaluación integrada de calidad y balance de datos en germoplasma de malanga mediante conjuntos aproximados y métricas multidimensionales | 11 |
| Gestión eficiente de datos y análisis de la variabilidad genética en germoplasma de malanga (Xanthosoma spp. y Colocasia spp.) | 9 |
| Efecto de bioproductos sobre plagas emergentes en raíces y tubérculos tropicales en condiciones de laboratorio. | 9 |
| Efecto de la vinculación de bioproductos y fertilizantes minerales en el cultivo de la papa | 8 |
| Lesiones ocasionadas por moluscos en raíces tuberosas de boniato (Ipomoea batatas L. [Lam]) | 8 |
| Efecto de reguladores osmóticos en la conservación in vitro de plátanos y bananos (Musa spp.) | 8 |
| Nuevo cultivar de col china 'INIVIT Ch-2021' para contribuir a la producción de alimentos | 7 |
| Efecto biofertilizante de HeberNem-S en cultivos de Glycine max, Phaseolus vulgaris y Zea mays | 7 |
| Malezas asociadas a accesiones seleccionadas de la colección de germoplasma de Musa spp. | 6 |
| Respuesta de cultivares de Ipomoea batatas (L.) Lam. a la afectación por Cylas formicarius Fab. | 6 |
| INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE LAS PUDRICIONES SECAS EN CLONES DE MALANGA (Colocasia esculenta (L.) SCHOTT) | 4 |
| RECONOCIMIENTO DE ORGANISMOS PLAGAS PRESENTES EN RAÍCES TUBEROSAS DE BONIATO (Ipomoea batatas (L.) LAM. | 3 |
| EL MAL SECO DE LA MALANGA (Xanthosoma y Colocasia) EN CUBA | 3 |
| OBTENCIÓN DE MUTANTES DE PORTE BAJO POR IRRADIACIONES EN EL CULTIVAR ‘ZANZÍBAR’ (Musa spp., GRUPO AAB) | 3 |
| INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE REGULADORES DE CRECIMIENTO PARA LA MULTIPLICACIÓN DEL CLON DE MALANGA ‘INIVIT MX-2007’ | 3 |
| PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE PLANTACIÓN DE ALTA CALIDAD GENÉTICA Y FITOSANITARIA EN YUCA | 3 |
| REGENERACIÓN DE PLANTAS POR EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA DEL CULTIVAR DE PLÁTANO VIANDA ‘ZANZÍBAR’ (Musa spp.) | 3 |
| MOMENTO DE CORTE DEL FOLLAJE Y RENDIMIENTO EN MASA SECA EN CLONES DE BONIATO (Ipomoea batatas (L.) Lam) | 3 |
| EFECTO DE LAS MICORRIZAS Y BIOPLAGUICIDAS SOBRE CULTIVARES DE RAICES Y TUBERCULOS EN UN SUELO PARDO MULLIDO CARBONATADO | 3 |
