Agricultura Tropical
La revista Agricultura Tropical (e-ISSN: 2517-9292 | RNPS: 2397) es una publicación científica-técnica digital, editada desde 2015 por el prestigioso Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT). Nuestra misión fundamental es difundir los avances científicos y resultados de investigaciones originales e inéditas en el ámbito de la agricultura tropical, con especial énfasis en cultivos de raíces, rizomas, tubérculos, plátanos, frutales, hortalizas y granos, todos ellos pilares para la seguridad alimentaria. Servimos como un canal de comunicación académica de alto nivel para científicos, docentes, estudiantes, técnicos, productores y decisores del sector, ofreciendo contenido en español e inglés para maximizar su impacto global. Abordamos temáticas que van desde el mejoramiento genético y la biotecnología, hasta el manejo sostenible de cultivos, la innovación local y la poscosecha, a través de tipologías documentales como artículos originales, comunicaciones cortas, reseñas bibliográficas y resúmenes de tesis. Con un sistema de publicación continua (Rolling Pass) que garantiza la inmediatez en la difusión del conocimiento, cada documento aprobado está disponible en cuanto concluyen los procesos de arbitraje, consolidándose como un referente para la innovación y el desarrollo sostenible de la agricultura en el trópico. Aquellos autores que tengan publicaciones en esta revista, aceptan los términos de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0), bajo los cuales serán difundidos todos sus contenidos.
URL persistente: https://cu-id.com/2397/2517-9292
URL actual: https://agriculturatropical.edicionescervantes.com
Sitio en Cu-iD: https://cu-id.com/2397
Directrices | Licencia | Número actual | E-mail | WhatsApp | OAI
TOTAL
Cu-ID:
195
CONSULTAS
Cu-ID:
976
| DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS | |
|---|---|
| TÍTULO | CONT. |
| Agricultura Tropical | 29 |
| Efecto de la vinculación de bioproductos y fertilizantes minerales en el cultivo de la papa | 22 |
| Evaluación integrada de calidad y balance de datos en germoplasma de malanga mediante conjuntos aproximados y métricas multidimensionales | 22 |
| Gestión eficiente de datos y análisis de la variabilidad genética en germoplasma de malanga (Xanthosoma spp. y Colocasia spp.) | 19 |
| Nuevo cultivar de col china 'INIVIT Ch-2021' para contribuir a la producción de alimentos | 18 |
| Efecto biofertilizante de HeberNem-S en cultivos de Glycine max, Phaseolus vulgaris y Zea mays | 18 |
| Lesiones ocasionadas por moluscos en raíces tuberosas de boniato (Ipomoea batatas L. [Lam]) | 18 |
| Efecto de bioproductos sobre plagas emergentes en raíces y tubérculos tropicales en condiciones de laboratorio. | 18 |
| Respuesta de cultivares de Ipomoea batatas (L.) Lam. a la afectación por Cylas formicarius Fab. | 17 |
| Efecto de reguladores osmóticos en la conservación in vitro de plátanos y bananos (Musa spp.) | 17 |
| Malezas asociadas a accesiones seleccionadas de la colección de germoplasma de Musa spp. | 15 |
| INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE LAS PUDRICIONES SECAS EN CLONES DE MALANGA (Colocasia esculenta (L.) SCHOTT) | 12 |
| PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE PLANTACIÓN DE ALTA CALIDAD GENÉTICA Y FITOSANITARIA EN YUCA | 12 |
| Determinación del grado de madurez óptimo en frutos de papaya (Carica papaya L), para la extracción de semilla e influencia en su calidad | 11 |
| Efecto de cepas de hongos micorrizógenos arbusculares en clones comerciales de yuca sobre suelo pardo mullido carbonatado | 11 |
| INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE LA MALANGA ‘INIVIT MC-2012’ (Colocasia esculenta (L.) SCHOTT.) | 10 |
| INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE REGULADORES DE CRECIMIENTO PARA LA MULTIPLICACIÓN DEL CLON DE MALANGA ‘INIVIT MX-2007’ | 10 |
| EFECTO DE LAS MICORRIZAS Y BIOPLAGUICIDAS SOBRE CULTIVARES DE RAICES Y TUBERCULOS EN UN SUELO PARDO MULLIDO CARBONATADO | 10 |
| Identificación y descripción de hongos patógenos y asociados a las pudriciones de la malanga en Cuba | 10 |
| Potencialidades de la Alocasia spp. para su utilización en la alimentación animal | 10 |
